Kasutusstatistika isetegija.net

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2010
genereeritud 01-Mar-2010 00:43 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2010
Kokku Pöördumisi 27017515
Kokku Faile 16804464
Kokku Lehekülgi 3506632
Kokku Külastusi 189733
Kokku KBaite 240034923
Kokku Erinevaid Kasutajaid 68230
Kokku Erinevaid Aadresse 42331
Kokku Erinevaid Viitajaid 9568
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 10209
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 40204 90229
Pöördumisi Päevas 964911 1120071
Faile Päevas 600159 674794
Lehekülgi Päevas 125236 152288
Külastajaarvutist Päevas 2436 6096
Visiite Päevas 6776 7860
KBaite Päevas 8572676 10072784
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 62.20% 16804464
Kood 206 - Partial Content 0.09% 23276
Kood 301 - Moved Permanently 0.00% 188
Kood 302 - Found 0.50% 134301
Kood 304 - Not Modified 35.85% 9686237
Kood 400 - Bad Request 0.00% 1
Kood 403 - Forbidden 0.00% 45
Kood 404 - Not Found 1.36% 367163
Kood 405 - Method Not Allowed 0.01% 1566
Kood 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 5
Kood 500 - Internal Server Error 0.00% 264
Kood 501 - Not Implemented 0.00% 5

Kasutuspäevad Veebruar 2010

Päevade statistika Veebruar 2010
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 1061573 3.93% 660599 3.93% 137651 3.93% 7186 3.79% 5672 8.31% 10072784 4.20%
2 1039358 3.85% 640631 3.81% 133387 3.80% 7220 3.81% 5753 8.43% 9328148 3.89%
3 1013874 3.75% 615872 3.66% 123392 3.52% 7860 4.14% 5862 8.59% 10002074 4.17%
4 933099 3.45% 570687 3.40% 126415 3.61% 7115 3.75% 5815 8.52% 8330785 3.47%
5 899041 3.33% 550635 3.28% 124340 3.55% 6781 3.57% 5444 7.98% 7224314 3.01%
6 729068 2.70% 470447 2.80% 103410 2.95% 5901 3.11% 4894 7.17% 6566555 2.74%
7 880493 3.26% 572685 3.41% 116405 3.32% 6770 3.57% 5654 8.29% 7706656 3.21%
8 943006 3.49% 591268 3.52% 126664 3.61% 7345 3.87% 6096 8.93% 7878622 3.28%
9 940589 3.48% 605211 3.60% 133789 3.82% 7085 3.73% 5748 8.42% 7936602 3.31%
10 1014449 3.75% 621555 3.70% 128315 3.66% 7050 3.72% 5712 8.37% 8694262 3.62%
11 928064 3.44% 579011 3.45% 118881 3.39% 6936 3.66% 5600 8.21% 8034679 3.35%
12 991186 3.67% 612763 3.65% 128519 3.67% 6710 3.54% 5449 7.99% 9922316 4.13%
13 741505 2.74% 473376 2.82% 101860 2.90% 5664 2.99% 4748 6.96% 6389686 2.66%
14 875344 3.24% 564761 3.36% 115068 3.28% 6310 3.33% 5422 7.95% 8042325 3.35%
15 1024703 3.79% 623939 3.71% 129831 3.70% 7186 3.79% 5819 8.53% 9093641 3.79%
16 988112 3.66% 616536 3.67% 129523 3.69% 6898 3.64% 5802 8.50% 8594414 3.58%
17 995489 3.68% 634440 3.78% 130388 3.72% 6877 3.62% 5533 8.11% 9282520 3.87%
18 971465 3.60% 603697 3.59% 126369 3.60% 6846 3.61% 5470 8.02% 9435819 3.93%
19 1047778 3.88% 637909 3.80% 128452 3.66% 6580 3.47% 5191 7.61% 9898860 4.12%
20 855099 3.16% 542825 3.23% 116552 3.32% 6215 3.28% 5051 7.40% 7248328 3.02%
21 942951 3.49% 591956 3.52% 119218 3.40% 6672 3.52% 5381 7.89% 8553219 3.56%
22 1008388 3.73% 610241 3.63% 131267 3.74% 7107 3.75% 5580 8.18% 8310240 3.46%
23 1060919 3.93% 655769 3.90% 129471 3.69% 6975 3.68% 5821 8.53% 8929136 3.72%
24 977644 3.62% 607639 3.62% 122693 3.50% 6605 3.48% 5513 8.08% 7885049 3.28%
25 1094083 4.05% 672531 4.00% 133667 3.81% 7291 3.84% 5739 8.41% 9518277 3.97%
26 1039665 3.85% 646445 3.85% 123718 3.53% 6990 3.68% 5755 8.43% 9554221 3.98%
27 900499 3.33% 556242 3.31% 115099 3.28% 6410 3.38% 5228 7.66% 7540228 3.14%
28 1120071 4.15% 674794 4.02% 152288 4.34% 7117 3.75% 5663 8.30% 10061162 4.19%

Kasutustunnid Veebruar 2010

Tundide statistika Veebruar 2010
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 18931 530086 1.96% 11320 316978 1.89% 2913 81575 2.33% 164000 4592007 1.91%
1 8677 242967 0.90% 5445 152471 0.91% 1747 48926 1.40% 76451 2140634 0.89%
2 3899 109199 0.40% 2781 77873 0.46% 1212 33952 0.97% 42849 1199765 0.50%
3 2422 67828 0.25% 1811 50727 0.30% 1064 29811 0.85% 28234 790541 0.33%
4 2265 63436 0.23% 1713 47983 0.29% 1070 29965 0.85% 29415 823631 0.34%
5 2450 68605 0.25% 1831 51276 0.31% 1082 30312 0.86% 33652 942266 0.39%
6 4952 138659 0.51% 3368 94316 0.56% 1423 39850 1.14% 58217 1630070 0.68%
7 11966 335064 1.24% 7695 215466 1.28% 2159 60462 1.72% 115075 3222086 1.34%
8 29849 835790 3.09% 18786 526008 3.13% 4119 115336 3.29% 269431 7544067 3.14%
9 44229 1238428 4.58% 27716 776055 4.62% 5681 159091 4.54% 395852 11083849 4.62%
10 53075 1486121 5.50% 32788 918084 5.46% 6676 186931 5.33% 466718 13068117 5.44%
11 57734 1616575 5.98% 35306 988595 5.88% 7267 203501 5.80% 502238 14062654 5.86%
12 54245 1518879 5.62% 33457 936806 5.57% 6967 195085 5.56% 469714 13151986 5.48%
13 61421 1719798 6.37% 37043 1037211 6.17% 7494 209841 5.98% 526069 14729930 6.14%
14 63542 1779176 6.59% 38421 1075815 6.40% 7506 210192 5.99% 539681 15111065 6.30%
15 64606 1808991 6.70% 39413 1103566 6.57% 7778 217803 6.21% 559143 15655996 6.52%
16 62037 1737059 6.43% 38502 1078063 6.42% 7576 212143 6.05% 550567 15415884 6.42%
17 55301 1548434 5.73% 35064 981794 5.84% 6805 190549 5.43% 485195 13585460 5.66%
18 57739 1616713 5.98% 36815 1030836 6.13% 7092 198576 5.66% 515173 14424844 6.01%
19 65046 1821304 6.74% 41437 1160244 6.90% 7981 223471 6.37% 582068 16297914 6.79%
20 66919 1873753 6.94% 42404 1187324 7.07% 8170 228775 6.52% 601832 16851298 7.02%
21 69951 1958644 7.25% 44006 1232188 7.33% 8546 239309 6.82% 632879 17720622 7.38%
22 63036 1765029 6.53% 38706 1083768 6.45% 7681 215077 6.13% 572860 16040070 6.68%
23 40606 1136977 4.21% 24322 681017 4.05% 5217 146099 4.17% 355363 9950166 4.15%

Esimesed 50 kõigist 42331 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1925404 7.13% 17784575 7.41% /
2 702886 2.60% 14572695 6.07% /phpBB2/viewtopic.php
3 270053 1.00% 973484 0.41% /mkportal/templates/Forum/mkp.js
4 205228 0.76% 5454423 2.27% /phpBB2/viewforum.php
5 182344 0.67% 286427 0.12% /favicon.ico
6 151662 0.56% 3048333 1.27% /phpBB2/
7 116240 0.43% 305330 0.13% /styles.css
8 86396 0.32% 1457316 0.61% /phpBB2/search.php
9 57562 0.21% 1315958 0.55% /phpBB2/profile.php
10 46535 0.17% 662136 0.28% /phpBB2/privmsg.php
11 35034 0.13% 499209 0.21% /phpBB2/posting.php
12 28647 0.11% 482238 0.20% /phpBB2/login.php
13 7994 0.03% 24611 0.01% /kokkusaamised2009/
14 5784 0.02% 127716 0.05% /phpBB2/memberlist.php
15 3354 0.01% 1427 0.00% /phpBB2/templates/subSilver/formIE.css
16 3346 0.01% 46564 0.02% /phpBB2//viewtopic.php
17 1273 0.00% 14716 0.01% /phpBB2//profile.php
18 1187 0.00% 1372 0.00% /mkportal/include/pmpopup.php
19 802 0.00% 8421 0.00% /stats/
20 738 0.00% 2799 0.00% /kokkusaamised2009/skins/oranged/css/style.css
21 738 0.00% 313 0.00% /mkportal/blog/malena.html
22 730 0.00% 6363 0.00% /it/6p/h/roos_drex.html
23 679 0.00% 287 0.00% /mkportal/blog/silpsolps.html
24 676 0.00% 9414 0.00% /it/6p/mk/images/kristi1.html
25 666 0.00% 7739 0.00% /phpBB2//search.php
26 665 0.00% 4557 0.00% /it/parlimangud/
27 637 0.00% 4903 0.00% /it/6p/h/beebitekk_reeke.html
28 621 0.00% 262 0.00% /mkportal/blog/suneye.html
29 541 0.00% 13054 0.01% /phpBB2/faq.php
30 536 0.00% 5890 0.00% /it/6p/k/08_tillukesokk_mmarike.html
31 466 0.00% 3799 0.00% /it/6p/k/08_pullover_reeke.html
32 462 0.00% 20886 0.01% /mkportal/admin.php
33 460 0.00% 4007 0.00% /it/6p/h/08_padi_htadi.html
34 459 0.00% 12084 0.01% /it/6p/mk/04.html
35 454 0.00% 6577 0.00% /it/6p/k/sokk_snow.html
36 452 0.00% 763 0.00% /phpBB2/favicon.ico
37 446 0.00% 2740 0.00% /it/6p/h/liblik_mimm.html
38 411 0.00% 1755 0.00% /it/6p/ehted/parlid4_karn.html
39 411 0.00% 2499 0.00% /it/6p/h/bpapud_bell.html
40 409 0.00% 3761 0.00% /it/6p/k/p6lvik_rees.html
41 396 0.00% 2983 0.00% /it/6p/k/papu_kelly26.html
42 383 0.00% 2401 0.00% /it/6p/k/08_beebisokid_pkiz.html
43 382 0.00% 2316 0.00% /it/6p/k/bpapud_ampsak.html
44 382 0.00% 4111 0.00% /it/6p/mk/bar_kriuks2.html
45 373 0.00% 3325 0.00% /it/6p/ehted/fimoroos_luiselotte.html
46 372 0.00% 3941 0.00% /it/6p/ma/08_lotte_prk.html
47 370 0.00% 2683 0.00% /it/6p/k/08_kaelussall_amps.html
48 366 0.00% 2021 0.00% /it/6p/k/sallkrae_maasikm.html
49 365 0.00% 4219 0.00% /it/6p/k/kr001.html
50 360 0.00% 2711 0.00% /it/6p/varia/korvik.html

Esimesed 50 kõigist 42331 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1925404 7.13% 17784575 7.41% /
2 702886 2.60% 14572695 6.07% /phpBB2/viewtopic.php
3 205228 0.76% 5454423 2.27% /phpBB2/viewforum.php
4 151662 0.56% 3048333 1.27% /phpBB2/
5 86396 0.32% 1457316 0.61% /phpBB2/search.php
6 57562 0.21% 1315958 0.55% /phpBB2/profile.php
7 270053 1.00% 973484 0.41% /mkportal/templates/Forum/mkp.js
8 46535 0.17% 662136 0.28% /phpBB2/privmsg.php
9 35034 0.13% 499209 0.21% /phpBB2/posting.php
10 28647 0.11% 482238 0.20% /phpBB2/login.php
11 116240 0.43% 305330 0.13% /styles.css
12 182344 0.67% 286427 0.12% /favicon.ico
13 5784 0.02% 127716 0.05% /phpBB2/memberlist.php
14 12 0.00% 49780 0.02% /it/yxildanemees.mp3
15 3346 0.01% 46564 0.02% /phpBB2//viewtopic.php
16 33 0.00% 43863 0.02% /pic/houtenfe.pps
17 7994 0.03% 24611 0.01% /kokkusaamised2009/
18 462 0.00% 20886 0.01% /mkportal/admin.php
19 86 0.00% 20403 0.01% /stats/usage_201002.html
20 180 0.00% 18737 0.01% /it/6p/logo.pdf
21 3 0.00% 15189 0.01% /rat/itetik0701.pdf
22 1273 0.00% 14716 0.01% /phpBB2//profile.php
23 63 0.00% 14061 0.01% /leili33/juhendid/Heegelaarega_kamps.pdf
24 541 0.00% 13054 0.01% /phpBB2/faq.php
25 459 0.00% 12084 0.01% /it/6p/mk/04.html
26 190 0.00% 11267 0.00% /leili33/juhendid/Baudelaire_sokid.pdf
27 269 0.00% 11145 0.00% /it/6p/varia/08_sussid1_palumaiu.html
28 676 0.00% 9414 0.00% /it/6p/mk/images/kristi1.html
29 802 0.00% 8421 0.00% /stats/
30 666 0.00% 7739 0.00% /phpBB2//search.php
31 349 0.00% 6816 0.00% /phpBB2//viewforum.php
32 454 0.00% 6577 0.00% /it/6p/k/sokk_snow.html
33 9 0.00% 6549 0.00% /it/6p/varia/jt/joonis.pdf
34 730 0.00% 6363 0.00% /it/6p/h/roos_drex.html
35 536 0.00% 5890 0.00% /it/6p/k/08_tillukesokk_mmarike.html
36 29 0.00% 5241 0.00% /leili33/tolketood/viltuse_juhend.pdf
37 1 0.00% 5093 0.00% /it/yr/eestiktfoorum.wmv
38 637 0.00% 4903 0.00% /it/6p/h/beebitekk_reeke.html
39 665 0.00% 4557 0.00% /it/parlimangud/
40 205 0.00% 4425 0.00% /phpBB2/viewonline.php
41 40 0.00% 4380 0.00% /mkportal/modules/gallery/album/a_15152.bmp
42 365 0.00% 4219 0.00% /it/6p/k/kr001.html
43 42 0.00% 4156 0.00% /it/yr/koost.html
44 17 0.00% 4131 0.00% /stats/usage_201001.html
45 382 0.00% 4111 0.00% /it/6p/mk/bar_kriuks2.html
46 283 0.00% 4030 0.00% /it/6p/mk/images/calor.html
47 460 0.00% 4007 0.00% /it/6p/h/08_padi_htadi.html
48 202 0.00% 3968 0.00% /it/6p/mk/03.html
49 372 0.00% 3941 0.00% /it/6p/ma/08_lotte_prk.html
50 466 0.00% 3799 0.00% /it/6p/k/08_pullover_reeke.html

Esimesed 50 kõigist 498 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1925404 7.13% 138219 73.17% /
2 702886 2.60% 25725 13.62% /phpBB2/viewtopic.php
3 151662 0.56% 10763 5.70% /phpBB2/
4 205228 0.76% 3192 1.69% /phpBB2/viewforum.php
5 57562 0.21% 2402 1.27% /phpBB2/profile.php
6 86396 0.32% 1852 0.98% /phpBB2/search.php
7 46535 0.17% 1350 0.71% /phpBB2/privmsg.php
8 28647 0.11% 882 0.47% /phpBB2/login.php
9 35034 0.13% 298 0.16% /phpBB2/posting.php
10 459 0.00% 173 0.09% /it/6p/mk/04.html
11 665 0.00% 120 0.06% /it/parlimangud/
12 128 0.00% 116 0.06% /mkportal/blog/anni.ka.html
13 396 0.00% 90 0.05% /it/6p/k/papu_kelly26.html
14 637 0.00% 78 0.04% /it/6p/h/beebitekk_reeke.html
15 5784 0.02% 77 0.04% /phpBB2/memberlist.php
16 185 0.00% 64 0.03% /mkportal/blog/polkovnik.html
17 730 0.00% 63 0.03% /it/6p/h/roos_drex.html
18 339 0.00% 62 0.03% /mkportal/blog/kylmjalg.html
19 372 0.00% 61 0.03% /it/6p/ma/08_lotte_prk.html
20 454 0.00% 57 0.03% /it/6p/k/sokk_snow.html
21 202 0.00% 55 0.03% /it/6p/mk/03.html
22 352 0.00% 53 0.03% /it/6p/h/hpapud_kriuks2.html
23 270 0.00% 53 0.03% /it/6p/k/sokid_miokas.html
24 268 0.00% 45 0.02% /it/6p/k/p6idla_verp.html
25 349 0.00% 41 0.02% /it/6p/k/papud_tintsik.html
26 107 0.00% 39 0.02% /it/parlimangud/menu4_8.html
27 536 0.00% 38 0.02% /it/6p/k/08_tillukesokk_mmarike.html
28 178 0.00% 37 0.02% /it/6p/ma/sipsik_karn.html
29 411 0.00% 36 0.02% /it/6p/h/bpapud_bell.html
30 383 0.00% 36 0.02% /it/6p/k/08_beebisokid_pkiz.html
31 43 0.00% 36 0.02% /mkportal/blog/neleliisa.html
32 281 0.00% 35 0.02% /it/6p/varia/08_paberlilled_lepatriinu.html
33 78 0.00% 34 0.02% /mkportal/blog/sutsuke.html
34 738 0.00% 33 0.02% /mkportal/blog/malena.html
35 373 0.00% 32 0.02% /it/6p/ehted/fimoroos_luiselotte.html
36 446 0.00% 32 0.02% /it/6p/h/liblik_mimm.html
37 366 0.00% 32 0.02% /it/6p/k/sallkrae_maasikm.html
38 121 0.00% 32 0.02% /it/6p/mk/06.html
39 192 0.00% 32 0.02% /mkportal/blog/josefiine.html
40 346 0.00% 30 0.02% /it/6p/kotid/kohvkiz.html
41 156 0.00% 29 0.02% /mkportal/blog/lossipreili.html
42 133 0.00% 28 0.01% /it/parlimangud/menu7_4.html
43 199 0.00% 26 0.01% /it/6p/h/bik_rees.html
44 248 0.00% 26 0.01% /it/6p/k/08_sallkrae_prk.html
45 316 0.00% 25 0.01% /mkportal/blog/karink.html
46 541 0.00% 24 0.01% /phpBB2/faq.php
47 460 0.00% 23 0.01% /it/6p/h/08_padi_htadi.html
48 382 0.00% 23 0.01% /it/6p/mk/bar_kriuks2.html
49 258 0.00% 23 0.01% /it/6p/mk/hlm_mannu.html
50 283 0.00% 23 0.01% /it/6p/mk/images/calor.html

Esimesed 50 kõigist 449 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1925404 7.13% 124040 65.93% /
2 702886 2.60% 37239 19.79% /phpBB2/viewtopic.php
3 151662 0.56% 6652 3.54% /phpBB2/
4 205228 0.76% 5509 2.93% /phpBB2/viewforum.php
5 28647 0.11% 2859 1.52% /phpBB2/login.php
6 57562 0.21% 2774 1.47% /phpBB2/profile.php
7 86396 0.32% 2177 1.16% /phpBB2/search.php
8 46535 0.17% 1364 0.73% /phpBB2/privmsg.php
9 35034 0.13% 357 0.19% /phpBB2/posting.php
10 5784 0.02% 138 0.07% /phpBB2/memberlist.php
11 637 0.00% 124 0.07% /it/6p/h/beebitekk_reeke.html
12 396 0.00% 109 0.06% /it/6p/k/papu_kelly26.html
13 730 0.00% 103 0.05% /it/6p/h/roos_drex.html
14 454 0.00% 101 0.05% /it/6p/k/sokk_snow.html
15 7994 0.03% 101 0.05% /kokkusaamised2009/
16 459 0.00% 99 0.05% /it/6p/mk/04.html
17 536 0.00% 82 0.04% /it/6p/k/08_tillukesokk_mmarike.html
18 802 0.00% 80 0.04% /stats/
19 372 0.00% 69 0.04% /it/6p/ma/08_lotte_prk.html
20 349 0.00% 64 0.03% /it/6p/k/papud_tintsik.html
21 382 0.00% 62 0.03% /it/6p/mk/bar_kriuks2.html
22 665 0.00% 60 0.03% /it/parlimangud/
23 270 0.00% 59 0.03% /it/6p/k/sokid_miokas.html
24 411 0.00% 57 0.03% /it/6p/h/bpapud_bell.html
25 352 0.00% 57 0.03% /it/6p/h/hpapud_kriuks2.html
26 383 0.00% 55 0.03% /it/6p/k/08_beebisokid_pkiz.html
27 268 0.00% 52 0.03% /it/6p/k/p6idla_verp.html
28 373 0.00% 48 0.03% /it/6p/ehted/fimoroos_luiselotte.html
29 460 0.00% 46 0.02% /it/6p/h/08_padi_htadi.html
30 280 0.00% 46 0.02% /it/6p/mk/lmyts_kkera.html
31 446 0.00% 43 0.02% /it/6p/h/liblik_mimm.html
32 366 0.00% 43 0.02% /it/6p/k/sallkrae_maasikm.html
33 346 0.00% 43 0.02% /it/6p/kotid/kohvkiz.html
34 298 0.00% 41 0.02% /it/6p/mk/triibu_aiaia.html
35 281 0.00% 41 0.02% /it/6p/varia/08_paberlilled_lepatriinu.html
36 409 0.00% 40 0.02% /it/6p/k/p6lvik_rees.html
37 178 0.00% 40 0.02% /it/6p/ma/sipsik_karn.html
38 331 0.00% 40 0.02% /it/6p/mk/pibo_kiz.html
39 133 0.00% 40 0.02% /it/parlimangud/menu7_4.html
40 107 0.00% 39 0.02% /it/parlimangud/menu4_8.html
41 1 0.00% 39 0.02% /mkportal/modules/blog/
42 258 0.00% 38 0.02% /it/6p/mk/hlm_mannu.html
43 299 0.00% 37 0.02% /it/6p/h/papud_reeke.html
44 226 0.00% 37 0.02% /it/6p/ma/m6mm_silps.html
45 202 0.00% 37 0.02% /it/6p/mk/03.html
46 199 0.00% 36 0.02% /it/6p/h/bik_rees.html
47 541 0.00% 36 0.02% /phpBB2/faq.php
48 370 0.00% 34 0.02% /it/6p/k/08_kaelussall_amps.html
49 121 0.00% 34 0.02% /it/6p/mk/06.html
50 676 0.00% 32 0.02% /it/6p/mk/images/kristi1.html

Esimesed 50 kõigist 68230 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 186822 0.69% 94411 0.56% 1095447 0.46% 121 0.06% migw2.gprs.emt.ee
2 106767 0.40% 7691 0.05% 133628 0.06% 61 0.03% 124.79.191.90.dyn.estpak.ee
3 84112 0.31% 42317 0.25% 534415 0.22% 137 0.07% 217-159-227-112-dsl.prn.estpak.ee
4 78924 0.29% 22143 0.13% 375948 0.16% 166 0.09% 217-159-166-188-dsl.trt.estpak.ee
5 78479 0.29% 20485 0.12% 442729 0.18% 163 0.09% pa.pol.ee
6 77948 0.29% 19967 0.12% 314058 0.13% 68 0.04% ns.ark.ee
7 76263 0.28% 75446 0.45% 1007085 0.42% 2 0.00% sn8.zone.eu
8 74132 0.27% 33633 0.20% 421102 0.18% 66 0.03% nat55.emta.ee
9 72730 0.27% 57141 0.34% 757942 0.32% 160 0.08% 81-21-242-10.televork.ee
10 72039 0.27% 10887 0.06% 189443 0.08% 123 0.06% 53.19.191.90.dyn.estpak.ee
11 70859 0.26% 14103 0.08% 311222 0.13% 139 0.07% 217-159-252-131-dsl.prn.estpak.ee
12 70314 0.26% 21696 0.13% 260788 0.11% 157 0.08% 190.204.190.90.dyn.estpak.ee
13 68594 0.25% 25010 0.15% 413885 0.17% 63 0.03% ubr2-221-36.ubr.parnu.stv.ee
14 62098 0.23% 60058 0.36% 514539 0.21% 82 0.04% spider20.yandex.ru
15 61377 0.23% 15374 0.09% 197522 0.08% 75 0.04% 94.232.191.90.dyn.estpak.ee
16 60618 0.22% 12371 0.07% 213121 0.09% 167 0.09% ubr4-93-185-242-62.ubr.parnu.stv.ee
17 58241 0.22% 14595 0.09% 199899 0.08% 157 0.08% 213.219.125.18
18 57224 0.21% 9815 0.06% 178254 0.07% 120 0.06% 67.236.190.90.dyn.estpak.ee
19 56680 0.21% 13476 0.08% 205696 0.09% 140 0.07% 84-50-13-246-dsl.trt.estpak.ee
20 56500 0.21% 17551 0.10% 347269 0.14% 177 0.09% 84-50-249-134-dsl.lse.estpak.ee
21 53918 0.20% 39102 0.23% 370972 0.15% 121 0.06% tuljakumaja-gw-dsl.uninet.ee
22 53405 0.20% 26272 0.16% 288832 0.12% 155 0.08% tuli.elion.ee
23 50518 0.19% 17610 0.10% 313224 0.13% 134 0.07% usnet-ipt-rsu.televork.ee
24 50274 0.19% 21210 0.13% 400467 0.17% 95 0.05% 217-159-162-234-dsl.trt.estpak.ee
25 49587 0.18% 44801 0.27% 678862 0.28% 199 0.10% 81-21-245-178.televork.ee
26 46856 0.17% 21222 0.13% 260745 0.11% 151 0.08% 87.5.191.90.dyn.estpak.ee
27 46075 0.17% 23803 0.14% 367849 0.15% 58 0.03% 81-21-248-234.televork.ee
28 45860 0.17% 21083 0.13% 393011 0.16% 154 0.08% cache.kliinikum.ee
29 43781 0.16% 40426 0.24% 393342 0.16% 169 0.09% b3090874.crawl.yahoo.net
30 43411 0.16% 13666 0.08% 218524 0.09% 127 0.07% 80-235-61-78-dsl.trt.estpak.ee
31 42326 0.16% 13979 0.08% 309428 0.13% 99 0.05% 213-35-163-210-dsl.jhv.estpak.ee
32 41418 0.15% 27619 0.16% 433209 0.18% 63 0.03% campus.eau.ee
33 41297 0.15% 6639 0.04% 66002 0.03% 64 0.03% ptn.envir.ee
34 41293 0.15% 11062 0.07% 232733 0.10% 64 0.03% 217-159-167-116-dsl.trt.estpak.ee
35 40197 0.15% 33442 0.20% 651250 0.27% 185 0.10% kiisa-gw.radionet.ee
36 39829 0.15% 20746 0.12% 383419 0.16% 82 0.04% 95.57.191.90.dyn.estpak.ee
37 39516 0.15% 15824 0.09% 215837 0.09% 73 0.04% gw.tallinnlv.ee
38 39480 0.15% 16968 0.10% 333251 0.14% 55 0.03% jaava.ensib.ee
39 39168 0.14% 12895 0.08% 192285 0.08% 50 0.03% 129.18.50.84.dyn.estpak.ee
40 38872 0.14% 27555 0.16% 472965 0.20% 76 0.04% ttu-gw2-ext.ttu.ee
41 38804 0.14% 25773 0.15% 214776 0.09% 117 0.06% 47.116.190.90.dyn.estpak.ee
42 38709 0.14% 15439 0.09% 283108 0.12% 133 0.07% gw2.ecorex.ee
43 38641 0.14% 12022 0.07% 300444 0.13% 115 0.06% 138.199.191.90.dyn.estpak.ee
44 38561 0.14% 22914 0.14% 389195 0.16% 78 0.04% 121.247.190.90.dyn.estpak.ee
45 38499 0.14% 19565 0.12% 304798 0.13% 99 0.05% 27.51.65.62.dyn.estpak.ee
46 38312 0.14% 23764 0.14% 414116 0.17% 59 0.03% 194.223.50.195.dyn.estpak.ee
47 38268 0.14% 23355 0.14% 331995 0.14% 88 0.05% 35.173.191.90.dyn.estpak.ee
48 38204 0.14% 4263 0.03% 50774 0.02% 43 0.02% 88-196-177-132-dsl.noe.estpak.ee
49 37889 0.14% 20136 0.12% 212177 0.09% 103 0.05% 229.242.190.90.dyn.estpak.ee
50 37772 0.14% 25046 0.15% 262889 0.11% 121 0.06% 219.175.191.90.dyn.estpak.ee

Esimesed 50 kõigist 68230 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 30298 0.11% 26585 0.16% 1243053 0.52% 815 0.43% 193.203.196.117
2 23255 0.09% 20054 0.12% 1201164 0.50% 6 0.00% crawl-4c.cuil.com
3 18954 0.07% 15871 0.09% 1179907 0.49% 11 0.01% crawl-17c.cuil.com
4 186822 0.69% 94411 0.56% 1095447 0.46% 121 0.06% migw2.gprs.emt.ee
5 76263 0.28% 75446 0.45% 1007085 0.42% 2 0.00% sn8.zone.eu
6 72730 0.27% 57141 0.34% 757942 0.32% 160 0.08% 81-21-242-10.televork.ee
7 49587 0.18% 44801 0.27% 678862 0.28% 199 0.10% 81-21-245-178.televork.ee
8 40197 0.15% 33442 0.20% 651250 0.27% 185 0.10% kiisa-gw.radionet.ee
9 84112 0.31% 42317 0.25% 534415 0.22% 137 0.07% 217-159-227-112-dsl.prn.estpak.ee
10 62098 0.23% 60058 0.36% 514539 0.21% 82 0.04% spider20.yandex.ru
11 30222 0.11% 29305 0.17% 493018 0.21% 89 0.05% 222.186.190.90.dyn.estpak.ee
12 38872 0.14% 27555 0.16% 472965 0.20% 76 0.04% ttu-gw2-ext.ttu.ee
13 24717 0.09% 23693 0.14% 466656 0.19% 92 0.05% 188.192.159.217.dyn.estpak.ee
14 26957 0.10% 25446 0.15% 464330 0.19% 103 0.05% sein.ut.ee
15 31920 0.12% 27019 0.16% 447644 0.19% 222 0.12% 199.223.50.195.dyn.estpak.ee
16 78479 0.29% 20485 0.12% 442729 0.18% 163 0.09% pa.pol.ee
17 24987 0.09% 16572 0.10% 435943 0.18% 184 0.10% cache3.starman.ee
18 41418 0.15% 27619 0.16% 433209 0.18% 63 0.03% campus.eau.ee
19 74132 0.27% 33633 0.20% 421102 0.18% 66 0.03% nat55.emta.ee
20 28380 0.11% 25402 0.15% 419748 0.17% 98 0.05% 157.224.196.88.dyn.estpak.ee
21 26987 0.10% 24610 0.15% 419651 0.17% 328 0.17% 88-196-248-115-dsl.est.estpak.ee
22 38312 0.14% 23764 0.14% 414116 0.17% 59 0.03% 194.223.50.195.dyn.estpak.ee
23 68594 0.25% 25010 0.15% 413885 0.17% 63 0.03% ubr2-221-36.ubr.parnu.stv.ee
24 50274 0.19% 21210 0.13% 400467 0.17% 95 0.05% 217-159-162-234-dsl.trt.estpak.ee
25 43781 0.16% 40426 0.24% 393342 0.16% 169 0.09% b3090874.crawl.yahoo.net
26 45860 0.17% 21083 0.13% 393011 0.16% 154 0.08% cache.kliinikum.ee
