Kokkuvõtted kuude kaupa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuu | Päeva keskm. | Kuu kokku | ||||||||
Pöördumisi | Faile | Lehekülgi | Külastusi | Arvuteid | KBaite | Külastusi | Lehekülgi | Faile | Pöördumisi | |
Mai 2022 | 82400 | 76533 | 74935 | 3787 | 13357 | 107595740 | 60595 | 1198967 | 1224536 | 1318408 |
Apr 2022 | 129148 | 118469 | 120323 | 3812 | 23873 | 534321343 | 114380 | 3609707 | 3554096 | 3874469 |
Mär 2022 | 136525 | 121658 | 128169 | 3664 | 28503 | 654158049 | 113587 | 3973255 | 3771426 | 4232279 |
Veb 2022 | 118157 | 108273 | 107691 | 5362 | 29410 | 534835718 | 150145 | 3015361 | 3031656 | 3308405 |
Jan 2022 | 118251 | 106390 | 107198 | 5159 | 35119 | 351350902 | 159931 | 3323149 | 3298110 | 3665810 |
Det 2021 | 186397 | 153085 | 172654 | 4739 | 35172 | 395914033 | 146938 | 5352279 | 4745659 | 5778307 |
Nov 2021 | 112669 | 99421 | 102148 | 4304 | 33406 | 348524226 | 129126 | 3064467 | 2982652 | 3380095 |
Okt 2021 | 101897 | 92093 | 92515 | 4934 | 35262 | 299566680 | 152954 | 2867981 | 2854894 | 3158826 |
Sep 2021 | 88657 | 79383 | 81152 | 6255 | 35732 | 326646312 | 187656 | 2434577 | 2381499 | 2659737 |
Aug 2021 | 101293 | 87999 | 95412 | 5138 | 37083 | 328169302 | 159283 | 2957786 | 2727980 | 3140089 |
Jul 2021 | 134983 | 126292 | 128310 | 4589 | 39140 | 389123990 | 142262 | 3977615 | 3915054 | 4184483 |
Jun 2021 | 159427 | 144959 | 152038 | 4877 | 34202 | 380582742 | 146312 | 4561149 | 4348796 | 4782827 |
Kokku | 4650789037 | 1663169 | 40336293 | 38836358 | 43483735 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |